| WARME DRANKEN | |||
| Koffie/ Thee /Espresso | |||
| Cappuccino/ Koffie verkeerd | |||
| Latte Macchiato | |||
| Warme Chocomel | |||
| BIEREN: Klik hier voor de actuele bierkaart | |||
| TANKBIER BAVARIA fluitje 0,18 / 0.2 / 0.5 LITER | |||
| BAVARIA LENTEBOK | |||
| LA TRAPPE DUBBEL | |||
| LA TRAPPE BLOND | |||
| LA TRAPPE TRIPEL | |||
| LA TRAPPE WITTE TRAPPIST | |||
| LA TRAPPE ISIDOR | |||
| LA TRAPPE QUADRUPPEL | |||
| CORNET OAKED ORIGINAL | |||
| SWINCKELS SUPERIOR PILSNER | |||
| PALM IPA 3.5 % | |||
| PALM | |||
| KRIEK MAX // LIEFMANS // RODENBACH | |||
| LA CHOUFFE BLOND | |||
| AYINGER BRAUWEISSE | |||
| WEIHENSTEPHAN | |||
| BAVARIA 0.0% (WIT) | |||
| RADLER 0.0 % | |||
| RADLER 2.0% // 0.0% | |||
| PALM IPA 0.0 % | |||
| BAVARIA OUD BRUIN | |||
| CHARDONNAY MONTERRE | |||
|
PALOMBE ROOD / ROSE KÖNIGSHOFF ZOET |
|||
|
PROSECCO DI TREVISO PORT WIT/ROOD |
|||
| DIVERSE MIXDRANKEN / COCKTAILS | |||
| CLARO TEQUILA 5.9% | |||
| CHAUDFONTAINE BLAUW | |||
| CHAUDFONTAINE ROOD | |||
| COCA COLA | |||
| COCA COLA ZERO | |||
| FANTA ORANGE | |||
| FANTA CASSIS | |||
| SPRITE REFRESH | |||
| RC BITTER LEMON | |||
|
RC TONIC |
|||
| FUZE TEA SPARKLING BLACK TEA | |||
| FUZE TEA PEACH HIBISCUS | |||
| Rivella | |||
| APPELSIENTJE SINAASAPPEL | |||
| APPELSIENTJE APPEL TROEBEL | |||
| CHOCOMEL | |||
| FRISTI ROOD FRUIT | |||
| JÄGERMEISTER VIERKANT | |||
| DE SCHROBBELER | |||
| BACARDI RAZZ | |||
| SMIRNOFF NO 21 VODKA | |||
|
|||
| AMARETTO DI SARONNO | |||
|
|||
|
|||
| WHISKY | |||
| THE FAMOUS GROUSE WHISKY | |||
| JOHNNIE WALKER RED WHISKY SCOTCH | |||
| JACK DANIEL'S WHISKEY | |||
| BUSHMILLS | |||
| JAMESON | |||
| HIGHLAND PARK SINGLE MALT | |||
| CALVADOS DUC DE NORMANDI TROIS LYS | |||
| Gebak | |||
| Slagroom | |||
| Tosti | |||
| Bittergarnituur | |||
| Diverse Panini,s | |||
| Consumptiemunten |

